Judul: Berbagi Info Seputar 50 Pemain Overall Rating Tertinggi #PES2016 #WE2016 Full Update Terbaru
link: 50 Pemain Overall Rating Tertinggi #PES2016 #WE2016
Berbagi 50 Pemain Overall Rating Tertinggi #PES2016 #WE2016 Terbaru dan Terlengkap 2017
![PES 2016 Cover Art - Neymar - KONAMI - 20th Winning Eleven/Pro Evolution Soccer [image by @PES_ID] PES 2016 Cover Art - Neymar - KONAMI - 20th Winning Eleven/Pro Evolution Soccer [image by @PES_ID]](https://pbs.twimg.com/media/CHTWuTYUEAATpe9.jpg:large)
@ALiefNK | www.ALiefNK.com - Berikut 50 pemain yang memiliki overall rating/OPR tertinggi di Pro Evolution Soccer 2016 / Winning Eleven 2016.
(94)
1. Lionel Messi | FC Barcelona
(92)
2. Arjen ROBBEN | FC Bayern Munich
3. Cristiano RONALDO | Real Madrid CF
4. Yaya TOURE | Manchester City FC
(91)
5. Zlatan IBRAHIMOVIC | Paris Saint-Germain
6. Sergio AGUERO | Manchester City FC
(90)
7. Robin VAN PERSIE | Fenerbahce S.K.
8. Luis SUAREZ | FC Barcelona
9. Edinson CAVANI | Paris Saint-Germain
10. NEYMAR Jr. | FC Barcelona
11. Gareth BALE | Real Madrid CF
12. Eden HAZARD | Chelsea FC
13. Luka MODRIC | Real Madrid CF
14. Sergio RAMOS | Real Madrid CF
15. Thiago SILVA | Paris Saint-Germain
16. Manuel NEUER | FC Bayern Munich
(89)
17. Robert LEWANDOWSKI | FC Bayern Munich
18. Thomas MULLER | FC Bayern Munich
19. James RODRIGUEZ | Real Madrid CF
20. Frank RIBERY | FC Bayern Munich
21. Philipp LAHM | FC Bayern Munich
22. David ALABA | FC Bayern Munich
23. Jerome BOATENG | FC Bayern Munich
(88)
24. Gonzalo HIGUAIN | S.S.C. Napoli
25. David SILVA | Manchester City FC
26. Andres INIESTA | FC Barcelona
27. Bastian SCHWEINSTEIGER | Manchester United FC
28. Arturo VIDAL | FC Bayern Munich
29. THIAGO Alcantara | FC Bayern Munich
30. Paul PUGBA | Juventus F.C.
31. Nemanja MATIC | Chelsea FC
32. Vincent KOMPANY | Manchester City FC
33. Mats HUMMELS | Borrusia Dortmund
34. Gianluigi BUFFON | Juventus F.C.
(87)
35. Karim BENZEMA | Real Madrid CF
36. DIEGO Costa | Chelsea FC
37. Dries MERTENS | S.S.C. Napoli
38. Toni KROOS | Real Madrid CF
39. Lucas MOURA | Paris Saint-Germain
40. Nicolás GAITAN | S.L. Benfica
41. Gerard PIQUE | FC Barcelona
42. Diego GODIN | Atletico Madrid
43. COURTOIS | Chelsea FC
(86)
44. Mario BALOTTELI | A.C. Milan
45. Edin DZEKO | A.S. Roma
46. Danny WELBECK | Arsenal FC
47. Oliver GIROUD | Arsenal FC
48. Carlos TEVEZ | C.A. Boca Junior
49. Antoine GRIEZMANN | Atletico Madrid
50. HULK | Zenit Saint Petersburg
****
Sumber:
https://twitter.com/PES_ID
Itulah sedikit Artikel 50 Pemain Overall Rating Tertinggi #PES2016 #WE2016 terbaru dari kami
Semoga artikel 50 Pemain Overall Rating Tertinggi #PES2016 #WE2016 yang saya posting kali ini, bisa memberi informasi untuk anda semua yang menyukai Andrid Story. jangan lupa baca juga artikel-artikel lain dari kami.
Terima kasih Anda baru saja membaca 50 Pemain Overall Rating Tertinggi #PES2016 #WE2016